03628 | Producteur: Strühm | EAN: 5901477336287
Strühm LED MAYA 48W NW résistant l eau plafonniers Plafonnier à D. Illuminez votre espace avec le plafonnier LED MAYA D 48W NW, résistant à l'eau. Améliorez ambiance ce moderne et élégant.
Voici le plafonnier LED MAYA - une solution d'éclairage élégante et intemporelle conçue pour rehausser votre espace grâce à son design carré classique. Fabriqué avec précision et sophistication, ce luminaire ne se contente pas d'éclairer votre environnement, il ajoute également une touche d'élégance à n'importe quelle pièce.
Le boîtier est d'un blanc immaculé, parfaitement complété par deux bandes argentées pour une touche décorative supplémentaire.
Caractéristiques principales :
Améliorez votre expérience de l'éclairage avec le plafonnier à LED MAYA et profitez d'un mélange parfait de fonctionnalité et de style.
Type : Luminaire LED SMD de plafond, luminaire
Alimentation : 230V 50Hz
Puissance : 48 W
Matériau : tôle d'acier, plastique
Couleur : blanc
Couleur de la lumière : blanc neutre
Type de source lumineuse : SMD LED, en kit
Flux lumineux : 2955 lm
Angle de distribution du flux lumineux : 160°
Hauteur : 60mm
Largeur : 530mm
Profondeur : 530mm
| Explication Gradable | non |
| Explication Interrupteur | non |
| Explication Matériel | tôle d'acier, plastique |
| Explication Couleur | blanche |
| Explication Utilisation en extérieur | non |
| Explication Source de lumière | LED SMD |
| Explication Remplacement de la source lumineuse | non |
| Explication Tension - (V) | 230 |
| Explication Puissance - (W) | 48 |
| Explication Flux lumineux - (lm) | 2955 |
| Explication Couleur de la lumière | blanc neutre |
| Explication Lumière température de couleur - (K) | 4000 |
| Explication Rendu des couleurs - (CRI) | 80 |
| Explication Faisceau - (°) | 160 |
| Explication Marque de protection - (IPXX) | 44 |
| Explication Durée de vie - (h) | 30000 |
| Explication Distance minimale - (m) | 0.5 |
| Explication Réglage de la direction de l'éclairage | non |
| Explication Type d'installation | Monté en surface |
| Explication Hauteur - (mm) | 60 |
| Explication Largeur - (mm) | 530 |
| Explication Profondeur - (mm) | 530 |
| Explication Protection - (IEC) | 1 |
| Explication CE | oui |
| Explication Emballé en usine - (pièces) | 10 |
Pas de produits