03240 | Producteur: Strühm | EAN: 5901477332401
Strühm LED KAROL 24W NW ciel étoilé plafonniers starry sky glow Plafonnier C. Illuminez votre espace avec le superbe plafonnier LED KAROL C 24W NW starry sky. Élevez décor ce moderne qui apporte une touche d'élégance à n'importe quelle pièce.
Voici le plafonnier LED KAROL : Illuminez votre espace avec une touche d'élégance céleste. Ce luminaire conforme à la norme IP44 offre de puissantes performances d'éclairage tout en affichant un design inspiré par le ciel étoilé enchanteur.
Son boîtier blanc intemporel s'intègre parfaitement à tout décor, ce qui en fait un complément polyvalent et esthétique à votre maison ou à votre espace de travail.
Caractéristiques principales :
Illuminez votre espace avec la puissance et l'élégance du plafonnier LED KAROL. Admirez la beauté du ciel étoilé chez vous.
Type : Luminaire LED SMD de plafond, luminaire
Alimentation : 230V 50Hz
Puissance : 24 W
Matériau : tôle d'acier, plastique
Couleur : blanc
Couleur de la lumière : blanc neutre
Type de source lumineuse : SMD LED, en kit
Flux lumineux : 2120 lm
Angle de distribution du flux lumineux : 160°
Hauteur : 65mm
Largeur : 380mm
Profondeur : 380mm
| Explication Gradable | non |
| Explication Interrupteur | non |
| Explication Matériel | tôle d'acier, plastique |
| Explication Couleur | blanche |
| Explication Utilisation en extérieur | non |
| Explication Source de lumière | LED SMD |
| Explication Remplacement de la source lumineuse | non |
| Explication Tension - (V) | 230 |
| Explication Puissance - (W) | 24 |
| Explication Flux lumineux - (lm) | 2120 |
| Explication Couleur de la lumière | blanc neutre |
| Explication Lumière température de couleur - (K) | 4000 |
| Explication Rendu des couleurs - (CRI) | 80 |
| Explication Faisceau - (°) | 160 |
| Explication Marque de protection - (IPXX) | 44 |
| Explication Durée de vie - (h) | 30000 |
| Explication Distance minimale - (m) | 0.5 |
| Explication Réglage de la direction de l'éclairage | non |
| Explication Type d'installation | Monté en surface |
| Explication Hauteur - (mm) | 65 |
| Explication Largeur - (mm) | 380 |
| Explication Profondeur - (mm) | 380 |
| Explication Protection - (IEC) | 1 |
| Explication CE | oui |
| Explication Emballé en usine - (pièces) | 10 |
Pas de produits